旭川市水道局 Asahikawa Waterworks Bureau
トップ > 工事書類
| 工事概要総括表 | EXCEL | ||
|---|---|---|---|
| 工事出来高調書 | EXCEL | ||
| 舗装復旧面積調書 | EXCEL | ||
| 舗装復旧内容 | EXCEL | ||
| 使用資材承諾願い | EXCEL | ||
| 交通誘導員集計表 | EXCEL | ||
| 水道工事お願い文例 | EXCEL | 平成24年4月追加 | |
| 安全訓練実施報告書 | EXCEL | ||
| 請負工事社内検査実施結果報告書 | EXCEL | ||
| 社内検査実施内容調書 | EXCEL | ||
| 制水弁据付調書 | EXCEL | ||
| 工事旬報 | EXCEL | ||
| 工事旬報取りまとめ表 | EXCEL | 平成24年4月改定 | |
| 休日等作業の承諾願い | EXCEL | ||
| 地下埋設物位置確認書 | EXCEL | 平成24年4月改定 | |
| 工事工程表 | EXCEL | ||
| 水道工事資材及び一時置土土地使用調書 | EXCEL | ||
| 工事施工協議簿 | EXCEL | ||
| 段階確認願い | EXCEL | ||
| 水道配水用ポリエチレン管EF接合管理表 | EXCEL | ||
| 断水施工計画書 | EXCEL | ||
| 断水等告知作業報告書 | EXCEL | ||
| 断水チラシ例 | EXCEL | 平成24年4月改定 | |
| NTT工事施工(照会) | EXCEL | ||
| 施工体系図 | EXCEL | ||
| 施工体制台帳 | EXCEL | ||
| 下請契約台帳 | EXCEL | ||
| 水道工事緊急通報一覧表 | EXCEL | 平成24年4月改定 | |
| (電子納品)ファイル説明書 | EXCEL | ||
| (電子納品)フォルダ構成 | ZIP | ||
| 火災保険等付保通知書 | EXCEL | ||
| 健康診断受診者報告書 | EXCEL | ||
△上に戻る
| ファイル説明書 | EXCEL | |
|---|---|---|
| 緊急通報一覧表 | EXCEL | |
| 工事旬報 | EXCEL | |
| 休日作業の承認願い | EXCEL | |
| 工事施工協議簿 | EXCEL | |
| 段階確認願い | EXCEL | |
| 使用資材承認願い | EXCEL | |
| 資材及び一時置土土地使用調書 | EXCEL | |
| 安全訓練実施報告書 | EXCEL | |
| 社内検査実施結果報告書 | EXCEL | |
| 下水道工事使用資材表(1-1) | EXCEL | |
| 下水道工事使用資材表(1-2) | EXCEL | |
| 下水道工事使用資材表(1-3) | EXCEL | |
| 下水道工事使用資材表(2-1) | EXCEL | |
| 下水道工事使用資材表(2-2) | EXCEL | |
| 交通誘導員配置集計表1 | EXCEL | |
| 交通誘導員配置集計表2 | EXCEL | |
| 交通誘導員配置集計表3 | EXCEL | |
| 交通誘導員配置者集計表 | EXCEL | |
| 土工出来形測定表 | EXCEL | |
| 基礎工出来形測定表 | EXCEL | |
| 管渠布設出来形測定表 | EXCEL | |
| マンホール工出来形測定表 | EXCEL | |
| 桝及び取付管工出来形測定表 | EXCEL | |
| 汚水桝設置確認表 | EXCEL | |
| 創意工夫高度技術報告書 | EXCEL | |
| ファイル説明書(汚水桝) | EXCEL | |
| 汚水桝使用資材調書 | EXCEL | |
| 残土処理報告書 | EXCEL | |
| アスファルト処理報告書 | EXCEL | |
| 汚水桝設置詳細図 | EXCEL | |
| 汚水桝設置完了図 | EXCEL | |
| 舗装復旧面積調書 | EXCEL | |
| 汚水桝設置位置協議報告書 | EXCEL | |
| 事故報告書 | EXCEL |
△上に戻る
△上に戻る